当前位置: 开关电源首页 / AC/DC-机壳开关电源 / LRS系列 35W~600W /

[明纬] LRS系列 35W~600W

LRS系列 35W~600W

功能特性

无PFC功能,经济型机型

小型化及1U低高度(30mm)

300VAC浪涌电流

空载待机消耗瓦数:0.2~0.75W

可承受5G震动, 70℃操作温度

操作高度达5000米

完整安规认证: IEC/EN60335-1(PD3), IEC/EN61558-1,-2-16; IEC/EN/UL62368-1及GB4943

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
LRS-35 35 85~264 5,12,15,24,36,48
LRS-35-12 36 85~264 120~373 12 0~3A
LRS-35-24 36 85~264 120~373 24 0~1.5A
LRS-35-5 35 85~264 120~373 5 0~7A
LRS-35-15 36 85~264 120~373 15 0~2.4A
LRS-35-36 36 85~264 120~373 36 0~1A
LRS-35-48 38.4 85~264 120~373 48 0~0.8A
LRS-50 50 85~264 2~3.3,5,12,15,24,3648
LRS-50-24 52.8 85~264 24 0~2.2A
LRS-50-12 50.4 85~264 12 0~4.2A
LRS-50-5 50 85~264 5 0~10A
LRS-50-3.3 33 85~264 3.3 0~10A
LRS-50-15 51 85~264 15 0~3.4A
LRS-50-48 52.8 85~264 48 0~1.1A
LRS-50-36 52.2 85~264 36 0~1.45A
LRS-75 75 85~264 5,12,15,24,36,48
LRS-75-24 76.8 85~264 120~373 24 0~3.2A
LRS-75-12 72 85~264 120~373 12 0~6A
LRS-75-5 70 85~264 120~373 5 0~14A
LRS-75-48 76.8 85~264 120~373 48 0~1.6A
LRS-75-15 75 85~264 120~373 15 0~5A
LRS-75-36 75.6 85~264 120~373 36 0~2.1A
LRS-100 100 85~264 2~3.3,5,12,15,24,3648
LRS-100-24 108 85~264 120~373 24 0~4.5A
LRS-100-12 102 85~264 120~373 12 0~8.5A
LRS-100-5 90 85~264 120~373 5 0~18A
LRS-100-48 110.4 85~264 120~373 48 0~2.3A
LRS-100-15 105 85~264 120~373 15 0~7A
LRS-100-36 100.8 85~264 120~373 36 0~2.8A
LRS-100-3.3 66 85~264 120~373 3.3 0~20A
LRS-100N2 100 85~264 12,24,36,48
LRS-150 150 115 12,15,24,36,48
LRS-150-24 156 85~132 240~370 24 0~6.5A
LRS-150-12 150 85~132 240~370 12 0~12.5A
LRS-150-48 158.4 85~132 170~264 48 0~3.3A
LRS-150-15 150 85~132 240~370 15 0~10A
LRS-150-36 154.8 85~132 240~370 36 0~4.3A
LRS-150F 150 85~264 5,12,15,24,36,48
LRS-150F-24 156 85~264 120~370 24 0~6.5A
LRS-150F-12 150 85~264 120~370 12 0~12.5A
LRS-150F-5 110 85~264 120~370 5 0~22A
LRS-150F-48 158.4 85~264 120~370 48 0~3.3A
LRS-150F-15 150 85~264 120~370 15 0~10A
LRS-150F-36 154.8 85~264 120~370 36 0~4.3A
LRS-200 200 115 2~3.3,4.2,5,12,15,24,36,48
LRS-200-24 211.2 90~132 240~370 24 0~8.8A
LRS-200-12 204 90~132 240~370 12 0~17A
LRS-200-5 200 90~132 240~370 5 0~40A
LRS-200-36 212.4 90~132 240~370 36 0~5.9A
LRS-200E-5 160 180~264 254~370 5 0~32A0~40(瞬间最大电流范围)
LRS-200E-4.2 134.4 180~264 254~370 4.2 0~32A0~40(瞬间最大电流范围)
LRS-200-48 211.2 90~132 240~370 48 0~4.4A
LRS-200-4.2 168 90~132 240~370 4.2 0~40A
LRS-200-15 210 90~132 240~370 15 0~14A
LRS-200-3.3 132 90~132 240~370 3.3 0~40A
LRS-200N2 200 115 12,24,36,48
LRS-350 350 115 2~3.3,4.2,5,12,15,24,36,48
LRS-350-24 350.4 90~132 240~370 24 0~14.6A
LRS-350-12 348 90~132 240~370 12 0~29A
LRS-350-5 300 90~132 240~370 5 0~60A
LRS-350-48 350.4 90~132 240~370 48 0~7.3A
LRS-350-36 349.2 90~132 240~370 36 0~9.7A
LRS-350-4.2 252 90~132 240~370 4.2 0~60A
LRS-350-15 348 90~132 240~370 15 0~23.2A
LRS-350-3.3 198 90~132 240~370 3.3 0~60A
LRS-350N2 350 115 12,24,36,48
LRS-450 450 115 5,12,15,24,36,48
LRS-450-24 451.2 90~132 255~370 24 0~18.8A
LRS-450-48 451.2 90~132 255~370 48 0~9.4A
LRS-450-12 450 90~132 255~370 12 0~37.5A
LRS-450-36 450 90~132 255~370 36 0~12.5A
LRS-450-5 375 90~132 255~370 5 0~75A
LRS-450-15 450 90~132 255~370 15 0~30A
LRS-600 600 115 5,12,15,24,27,36,48
LRS-600-24 600 90~132 255~370 24 0~25A
LRS-600-5 500 90~132 255~370 5 0~100A
LRS-600-48 600 90~132 255~370 48 0~12.5A
LRS-600-12 600 90~132 255~370 12 0~50A
LRS-600-27 599.4 90~132 255~370 27 0~22.2A
LRS-600-36 597.6 90~132 255~370 36 0~16.6A
LRS-600-15 600 90~132 255~370 15 0~40A
LRS-600N2 600 115 12,24,36,48
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览