当前位置: 开关电源首页 / AC/DC-机壳开关电源 / SE系列 100W~1500W /

[明纬] SE系列 100W~1500W

SE系列 100W~1500W

功能特性

Non-PFC

Economical medium to high power models

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
SE-450 450 115 2~3.3,5,12,15,24,36,48
SE-450-24 451.2 90~132 254~370 24 0~18.8A
SE-450-12 450 90~132 254~370 12 0~37.5A
SE-450-48 451.2 90~132 254~370 48 0~9.4A
SE-450-36 450 90~132 254~370 36 0~12.5A
SE-450-15 450 90~132 254~370 15 0~30A
SE-450-5 375 90~132 254~370 5 0~75A
SE-450-3.3 247.5 90~132 254~370 3.3 0~75A
SE-600 600 115 5,12,15,24,27,36,48
SE-600-24 600 90~132 254~370 24 0~25A
SE-600-48 600 90~132 254~370 48 0~12.5A
SE-600-12 600 90~132 254~370 12 0~50A
SE-600-36 597.6 90~132 254~370 36 0~16.6A
SE-600-15 600 90~132 254~370 15 0~40A
SE-600-27 599.4 90~132 254~370 27 0~22.2A
SE-600-5 500 90~132 254~370 5 0~100A
SE-1000 1000 115 5,9,12,15,24,48
SE-1000-24 1000.8 90~132 254~370 24 0~41.7A
SE-1000-48 998.4 90~132 254~370 48 0~20.8A
SE-1000-12 999.6 90~132 254~370 12 0~83.3A
SE-1000-5 750 90~132 254~370 5 0~150A
SE-1000-15 1000.5 90~132 254~370 15 0~66.7A
SE-1000-9 900 90~132 254~370 9 0~100A
SE-1500 1500 180~264 5,12,15,24,27,48
SE-1500-24 1500 254~370 24 0~62.5A
SE-1500-48 1502.4 180~264 254~370 48 0~31.3A
SE-1500-27 1501.2 180~264 254~370 27 0~55.6A
SE-1500-5 1500 180~264 254~370 5 0~300A
SE-1500-12 1500 180~264 254~370 12 0~125A
SE-1500-15 1500 180~264 254~370 15 0~100A
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览