当前位置: 开关电源首页 / AC/DC-导轨电源 / HDR 系列 15W~150W /

[明纬] HDR 系列 15W~150W

HDR 系列 15W~150W

功能特性

阶梯形塑料机壳

单相,全范围输入

小尺寸, 1SU~6SU宽 (DIN EN43880)

双重绝缘等级

直流输出电压可调

空载待机消耗瓦数<0.3W

适合安装于DIN rail TS-35 / 7.5 或 15

适用于建筑及家电自动化控制

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
HDR-15 15 85~264 5,12,15,24,48
HDR-15-24 15.2 85~264 120~370 24 0~0.63A
HDR-15-12 15 85~264 120~370 12 0~1.25A
HDR-15-5 12 85~264 120~370 5 0~2.4A
HDR-15-15 15 85~264 120~370 15 0~1A
HDR-15-48 15.4 85~264 120~370 48 0~0.32A
HDR-30 30 85~264 5,12,15,24,48
HDR-30-24 36 85~264 120~370 24 0~1.5A
HDR-30-12 24 85~264 120~370 12 0~2A
HDR-30-5 15 85~264 120~370 5 0~3A
HDR-30-15 30 85~264 120~370 15 0~2A
HDR-30-48 36 85~264 120~370 48 0~0.75A
HDR-60 60 85~264 5,12,15,24,48
HDR-60-24 60 85~264 120~370 24 0~2.5A
HDR-60-12 54 85~264 120~370 12 0~4.5A
HDR-60-5 32.5 85~264 120~370 5 0~6.5A
HDR-60-15 60 85~264 120~370 15 0~4A
HDR-60-48 60 85~264 120~370 48 0~1.25A
HDR-100 100 85~264 12,15,24.48
HDR-100-24N 100.8 85~264 120~370 24 0~4.2A
HDR-100-12N 90 85~264 120~370 12 0~7.5A
HDR-100-24 92 85~264 120~370 24 0~3.83A
HDR-100-15N 97.5 85~264 120~370 15 0~6.5A
HDR-100-48 92.2 85~264 120~370 48 0~1.92A
HDR-100-48N 100.8 85~264 120~370 48 0~2.1A
HDR-100-12 85.2 85~264 120~370 12 0~7.1A
HDR-100-15 92 85~264 120~370 15 0~6.13A
HDR-150 150 85~264 12,15,24,48
HDR-150-12 135.6 85~264 120~370 12 11.3A
HDR-150-24 150 85~264 120~370 24 6.25A
HDR-150-48 153.6 85~264 120~370 48 3.2A
HDR-150-15 142.5 85~264 120~370 15 9.5A
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览