当前位置: 开关电源首页 / AC/DC-板载式(裸板)电源 / 工业用 - 绿能 PCB 型 15W~500W /

[明纬] 工业用 - 绿能 PCB 型 15W~500W

工业用 - 绿能 PCB 型 15W~500W

功能特性

3" x 2", 4" x 2", 5" x 3" 完整机型可供选择

PFC机型: EPP, ELP系列;

Non-PFC机型: EPS系列

空载待机消耗瓦数<0.1W~0.5W

适合安装于ErP相关终端系统

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
EPS-15 15 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,27,36,48
EPS-15-12 15 85~264 120~370 12 0~1.38A
EPS-15-5 15 85~264 120~370 5 0~3.3A
EPS-15-24 15 85~264 120~370 24 0~0.69A
EPS-15-15 15 85~264 120~370 15 0~1.1A
EPS-15-48 15.02 85~264 120~370 48 0~344A
EPS-15-36 15.12 85~264 120~370 36 0~0.46A
EPS-15-7.5 15 85~264 120~370 7.5 0~2.2A
EPS-15-3.3 9.9 85~264 120~370 3.3 0~3.3A
EPS-15-27 15.12 85~264 120~370 27 0~0.615A
EPS-25 25 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,27,36,48
EPS-25-12 25.2 85~264 120~370 12 0~2.34A
EPS-25-24 25.2 85~264 120~370 24 0~1.17A
EPS-25-15 25.5 85~264 120~370 15 0~1.87A
EPS-25-5 25 85~264 120~370 5 0~5.5A
EPS-25-48 25.44 85~264 120~370 48 0~0.59A
EPS-25-36 25.2 85~264 120~370 36 0~0.78A
EPS-25-7.5 25.5 85~264 120~370 7.5 0~3.74A
EPS-25-3.3 16.5 85~264 120~370 3.3 0~5.5A
EPS-25-27 25.65 85~264 120~370 27 0~1.05A
EPS-35 35 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,27,36,48
EPS-35-12 36 85~264 120~370 12 0~3.3A
EPS-35-24 36 85~264 120~370 24 0~1.65A
EPS-35-48 36 85~264 120~370 48 0~0.82A
EPS-35-36 36 85~264 120~370 36 0~1.1A
EPS-35-5 30 85~264 120~370 5 0~6.6A
EPS-35-15 36 85~264 120~370 15 0~2.65A
EPS-35-7.5 35.25 85~264 120~370 7.5 0~5.2A
EPS-35-3.3 19.8 85~264 120~370 3.3 0~6.6A
EPS-35-27 35.1 85~264 120~370 27 0~1.45A
EPS-45 45 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,36,48
EPS-45-48 48 90~264 127~370 48 0~1.1A
EPS-45-12 45 90~264 127~370 12 0~4.2A
EPS-45-36 45 90~264 127~370 36 0~1.4A
EPS-45-5 40 90~264 127~370 5 0~9A
EPS-45-24 45.6 90~264 127~370 24 0~2.1A
EPS-45-15 45 90~264 127~370 15 0~3.3A
EPS-45-12-C 45 90~264 127~370 12 0~4.2A
EPS-45-5-C 40 90~264 127~370 5 0~9A
EPS-45-7.5 40.5 90~264 127~370 7.5 0~6A
EPS-45-24-C 45.6 90~264 127~370 24 0~2.1A
EPS-45-48-C 48 90~264 127~370 48 0~1.1A
EPS-45-15-C 45 90~264 127~370 15 0~3.3A
EPS-45-7.5-C 40.5 90~264 127~370 7.5 0~6A
EPS-45S 45 80~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,48
EPS-45S-12 45.6 80~264 12 0~4.18A
EPS-45S-7.5 40.5 80~264 7.5 0~5.95A
EPS-45S-3.3 26.4 80~264 3.3 0~8.8A
EPS-45S-5 40 80~264 5 0~8.8A
EPS-45S-24 45.6 80~264 24 0~2.1A
EPS-45S-15 45 80~264 15 0~3.3A
EPS-45S-48 45.1 80~264 48 0~1.03A
EPS-65 65 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,36,48
EPS-65-24 65.04 90~264 127~370 24 0~3A
EPS-65-12 65.04 90~264 127~370 12 0~6A
EPS-65-15 65.1 90~264 127~370 15 0~4.8A
EPS-65-48 65.28 90~264 127~370 48 0~1.5A
EPS-65-36 65.16 90~264 127~370 36 0~2A
EPS-65-7.5 60 90~264 127~370 7.5 0~8.8A
EPS-65-12-C 65.04 90~264 127~370 12 0~6A
EPS-65-5 55 90~264 127~370 5 0~12A
EPS-65-24-C 65.04 90~264 127~370 24 0~3A
EPS-65-36-C 65.16 90~264 127~370 36 0~2A
EPS-65-5-C 55 90~264 127~370 5 0~12A
EPS-65-48-C 65.28 90~264 127~370 48 0~1.5A
EPS-65-3.3-C 36.3 90~264 127~370 3.3 0~12A
EPS-65-7.5-C 60 90~264 127~370 7.5 0~8.8A
EPS-65S 65 80~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,48
EPS-65S-5 50 80~264 5 0~11A
EPS-65S-24 65 80~264 24 0~2.98A
EPS-65S-12 65 80~264 12 0~5.96A
EPS-65S-7.5 60 80~264 7.5 0~8.8A
EPS-65S-3.3 33 80~264 3.3 0~11A
EPS-65S-15 65.1 80~264 15 0~4.77A
EPS-65S-48 65.3 80~264 48 0~1.49A
ELP-75 75 90~264 2~3.3,5,12,15,24,36,48
ELP-75-36 75.6 90~264 127~370 36 0~2.1A
ELP-75-12 75 90~264 127~370 12 0~6.25A
ELP-75-12-C 75 90~264 127~370 12 0~6.25A
ELP-75-3.3 49.5 90~264 127~370 3.3 0~15A
ELP-75-5-C 75 90~264 127~370 5 0~15A
ELP-75-48 76.8 90~264 127~370 48 0~1.6A
ELP-75-48-C 76.8 90~264 127~370 48 0~1.6A
ELP-75-15-C 75 90~264 127~370 15 0~5A
ELP-75-15 75 90~264 127~370 15 0~5A
ELP-75-5 75 90~264 127~370 5 0~15A
ELP-75-3.3-C 49.5 90~264 127~370 3.3 0~15A
ELP-75-24-C 75.6 90~264 127~370 24 0~3.15A
ELP-75-36-C 75.6 90~264 127~370 36 0~2.1A
ELP-75-24 75.6 90~264 127~370 24 0~3.15A
EPP-100 100 90~264 12,15,24,27,48
EPP-100-24 76.8 90~264 127~370 24 0~3.2A(自然冷却)0~4.2A(20CFM风扇风冷)
EPP-100-48 76.8 90~264 127~370 48 0~1.6A(自然冷却)0~2.1A(20CFM风扇风冷)
EPP-100-12 75.6 90~264 127~370 12 0~6.3A(自然冷却)0~8.5A(20CFM风扇风冷)
EPP-100-27 75.6 90~264 127~370 27 0~2.8A(自然冷却)0~3.71A(20CFM风扇风冷)
EPP-100-15 75 90~264 127~370 15 0~5A(自然冷却)0~6.67A(20CFM风扇风冷)
EPS-120 120 80~264 12,15,24,27,48
EPS-120-24 120 80~264 113~370 24 5A(10CFM)3.5A(自然风冷)
EPS-120-48 120 80~264 113~370 48 2.5A(10CFM)1.75A(自然风冷)
EPS-120-27 121.5 80~264 113~370 27 4.5A(10CFM)3.15A(自然风冷)
EPS-120-12 120 80~264 113~370 12 10A(10CFM)7.0A(自然风冷)
EPS-120-15 120 80~264 113~370 15 8A(10CFM)5.6A(自然风冷)
EPP-150 150 90~264 12,15,24,27,48
EPP-150-24 100.8 90~264 127~370 24 0~4.2A(自然冷却)0~6.25A(20CFM风扇风冷)
EPP-150-48 100.8 90~264 127~370 48 0~2.1A(自然冷却)0~3.125A(20CFM风扇风冷)
EPP-150-12 100.8 90~264 127~370 12 0~8.4A(自然冷却)0~12.5A(20CFM风扇风冷)
EPP-150-15 100.5 90~264 127~370 15 0~6.7A(自然冷却)0~10A(20CFM风扇风冷)
EPP-150-27 100.17 90~264 127~370 27 0~3.71A(自然冷却)0~5.56A(20CFM风扇风冷)
EPP-200 200 80~264 12,15,24,27,48
EPP-200-12 200.4 80~264 113~370 12 16.7A(10CFM)11.7A(自然冷却)
EPP-200-48 201.6 80~264 113~370 48 4.2A(10CFM)3A(自然冷却)
EPP-200-24 201.6 80~264 113~370 24 8.4A(10CFM)5.9A(自然冷却)
EPP-200-15 201 80~264 113~370 15 13.4A(10CFM)9.4A(自然冷却)
EPP-200-27 202.5 80~264 113~370 27 7.5A(10CFM)5.3A(自然冷却)
EPP-300 300 90~264 12,15,24,27,48
EPP-300-24 200 90~264 127~370 24 0~8.33A(自然冷却)0~12.5A(20.5CFM风扇风冷)
EPP-300-12 200 90~264 127~370 12 0~16.67A(自然冷却)0~25A(20.5CFM风扇风冷)
EPP-300-48 200 90~264 127~370 48 0~4.17A(自然冷却)0~6.25A(20.5CFM风扇风冷)
EPP-300-27 200 90~264 127~370 27 0~7.4A(自然冷却)0~11.12A(20.5CFM风扇风冷)
EPP-300-15 200 90~264 127~370 15 0~13.33A(自然冷却)0~20A(20.5CFM风扇风冷)
EPP-400 400 80~264 12,15,18,24,27,36,48
EPP-400-36 403.2 80~264 113~370 36 11.2A(10CFM)7A(自然冷却)
EPP-400-48 403.2 80~264 113~370 48 8.4A(10CFM)5.3A(自然冷却)
EPP-400-24 400.8 80~264 113~370 24 16.7A(10CFM)10.5A(自然冷却)
EPP-400-27 402.3 80~264 113~370 27 14.9A(10CFM)9.3A(自然冷却)
EPP-400-12 399.6 80~264 113~370 12 33.3A(10CFM)20.8A(自然冷却)
EPP-400-15 400.5 80~264 113~370 15 26.7A(10CFM)16.7A(自然冷却)
EPP-500 500 80~264 12,15,18,24,27,36,48,54
EPP-500-48 499.2 80~264 113~370 48 25CFM:10.4A;自然风冷:6.7A
EPP-500-15 499.5 80~264 113~370 15 25CFM:33.3A;自然风冷:21.3A
EPP-500-54 500 80~264 113~370 54 25CFM:9.26A;自然风冷:5.93A
EPP-500-36 500.4 80~264 113~370 36 25CFM:13.9A;自然风冷:8.9A
EPP-500-18 500.4 80~264 113~370 18 25CFM:27.8A;自然风冷:17.8A
EPP-500-24 499.2 80~264 113~370 24 25CFM:20.8A;自然风冷:13.4A
EPP-500-12 499.2 80~264 113~370 12 25CFM:41.6A;自然风冷:26.7A
EPP-500-27 499.5 80~264 113~370 27 25CFM:18.5A;自然风冷:11.9A
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览