当前位置: 开关电源首页 / DC/DC-非隔离电源 / 稳压输出(0.5-3A) /

[金升阳] 稳压输出(0.5-3A)

稳压输出(0.5-3A)

该系列为超小体积、 超薄 DFN 封装(9.00 x 7.00 x 3.10mm),具有效率高, 空载功耗低, 短路保护功能等特性, 同时在使用中无需外加散热片。 可广泛应用于工控、 电力、 仪表等多个行业。

产品特点:

1、 工作温度范围: -40℃ to +105℃

2、 效率高达 92%

3、 空载输入电流低至 0.1mA

4、 满足 AEC-Q100 汽车标准( 测试中)

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
K78_MT-500R4 500mA
K7803MT-500R4 1.65 4.5~36 3.3 500mA
K7805MT-500R4 2.5 6.5~36 5 500mA
K78X6MT-500R4 3.25 8~36 6.5 500mA
K7809MT-500R4 4.5 12~36 9 500mA
K7812MT-500R4 6 15~36 12 500mA
K7815MT-500R4 7.5 18~36 15 500mA
K78xxW-500R3 500mA
K7803W-500R3 1.65 4.75~36 3.3 500mA
K7805W-500R3 2.5 6.5~36 5 500mA
K7809W-500R3 4.5 12~36 9 500mA
K7812W-500R3 6 15~36 12 500mA
K7815W-500R3 7.5 19~36 15 500mA
K78_MT-1000R4 1000mA
K7803MT-1000R4 3.3 4.75~36 3.3 1000mA
K7805MT-1000R4 5 6.5~36 5 1000mA
K78X6MT-1000R4 6.5 8~36 6.5 1000mA
K7812MT-1000R4 12 15~36 12 1000mA
K7815MT-1000R4 15 18~36 15 1000mA
K7809MT-1000R4 9 12~36 9 1000mA
K78xx-500R3 500mA
K7803-500R3 1.65 4.75~36 3.3 500mA
K7805-500R3 2.5 6.5~36 5 500mA
K7812-500R3 6 15~36 12 500mA
K7815-500R3 7.5 19~36 15 500mA
K7809-500R3 4.5 12~36 9 500mA
K78_T-500R3 500mA
K7801T-500R3 0.75 4.75~28 1.5 500mA
K78X2T-500R3 0.9 4.75~28 1.8 500mA
K7802T-500R3 1.25 4.75~32 2.5 500mA
K7803T-500R3 1.65 4.75~36 3.3 500mA
K7805T-500R3 2.5 6.5~36 5 500mA
K78X6T-500R3 3.25 8~36 6.5 500mA
K7812T-500R3 6 15~36 12 500mA
K7815T-500R3 7.5 19~36 15 500mA
K7809T-500R3 4.5 12~36 9 500mA
K78_JT-500R3 500mA
K7803JT-500R3 1.65 4.75~36 3.3 500mA
K7805JT-500R3 2.5 6.5~36 5 500mA
K7809JT-500R3 4.5 12~36 9 500mA
K7812JT-500R3 6 15~36 12 500mA
K7815JT-500R3 7.5 19~36 15 500mA
K7804-1000R3 4 8~36 4 1000mA
K78L04-1000R3 4 8~36 4 1000mA
K78X6-1000R3 10~36 6.5 1000mA
K78X6-1000R3L 10~36 6.5 1000mA
K7803-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA
K7803-1000R3L 3.3 6~36 3.3 1000mA
K7805-1000R3 5 8~36 5 1000mA
K7805-1000R3L 5 8~36 5 1000mA
K7809-1000R3 9 13~36 9 1000mA
K7809-1000R3L 9 13~36 9 1000mA
K7812-1000R3 12 16~36 12 1000mA
K7812-1000R3L 12 16~36 12 1000mA
K7815-1000R3 15 20~36 15 1000mA
K7815-1000R3L 15 20~36 15 1000mA
K78Lxx-500R3 500mA
K78L03-500R3 1.65 4.75~36 3.3 500mA
K78L05-500R3 2.5 6.5~36 5 500mA
K78L12-500R3 6 15~36 12 500mA
K78L15-500R3 7.5 19~36 15 500mA
K78_T-1000R3 1000mA
K7801T-1000R3 1.5 4.75~32 1.5 1000mA
K78X2T-1000R3 1.8 4.75~32 1.8 1000mA
K7802T-1000R3 2.5 4.75~32 2.5 1000mA
K7803T-1000R3 3.3 6.5~36 3.3 1000mA
K7805T-1000R3 5 8~36 5 1000mA
K78X6T-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA
K7809T-1000R3 9 13~36 9 1000mA
K7812T-1000R3 9.6 16~36 12 800mA
K78Lxx-1000R3 1000mA
K78L03-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA
K78L05-1000R3 5 8~36 5 1000mA
K78LX6-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA
K78L12-1000R3 12 16~36 12 1000mA
K78L15-1000R3 15 20~36 15 1000mA
K78xxM-1000R3 1000mA
K7803M-1000R3 3.3 6~36 3.3 1000mA
K7805M-1000R3 5 8~36 5 1000mA
K78X6M-1000R3 6.5 10~36 6.5 1000mA
K7809M-1000R3 9 13~36 9 1000mA
K7812M-1000R3 12 16~36 12 1000mA
K7815M-1000R3 15 20~36 15 1000mA
K78xx-2000R3 2000mA
K78X2-2000R3 3.6 4.5~28 1.8 2000mA
K7802-2000R3 5 4.5~36 2.5 2000mA
K7803-2000R3L 6.6 24 3.3 2000mA
K7803-2000R3 6.6 6~36 3.3 2000mA
K7805-2000R3L 10 24 5 2000mA
K7805-2000R3 10 8~36 5 2000mA
K78X6-2000R3 13 10~36 6.5 2000mA
K78X6-2000R3L 13 10~36 6.5 2000mA
K7809-2000R3 18 13~36 9 2000mA
K7812-2000R3L 24 24 12 2000mA
K7812-2000R3 24 16~36 12 2000mA
K7815-2000R3 30 18~36 15 2000mA
K78(L)xx-3AR3 3000mA
K78L03-3AR3 9.9 8~36 3.3 3000mA
K7803-3AR3 9.9 8~36 3.3 3000mA
K78L05-3AR3 15 8~36 5 3000mA
K7805-3AR3 15 8~36 5 3000mA
K78LX6-3AR3 19.5 10~36 6.5 3000mA
K78X6-3AR3 19.5 10~36 6.5 3000mA
K78L09-3AR3 27 13~36 9 3000mA
K7809-3AR3 27 13~36 9 3000mA
K78L12-3AR3 36 16~36 12 3000mA
K7812-3AR3 36 16~36 12 3000mA
K78L15-3AR3 45 19~36 15 3000mA
K7815-3AR3 45 19~36 15 3000mA
K78U03-500R3 1.65 48 3.3 500mA
K78U03-500R3L 1.65 48 3.3 500mA
K78U05-500R3 2.5 48 5 500mA
K78U05-500R3L 2.5 48 5 500mA
K78UX6-500R3 3.25 48 6.5 500mA
K78UX6-500R3L 3.25 48 6.5 500mA
K78U09-500R3 4.5 48 9 500mA
K78U09-500R3L 4.5 48 9 500mA
K78U12-500R3 6 48 12 500mA
K78U12-500R3L 6 48 12 500mA
K78U24-300R3 7.2 48 24 300mA
K78U24-300R3L 7.2 48 24 300mA
K78U15-500R3 7.5 48 15 500mA
K78U15-500R3L 7.5 48 15 500mA
K78xx-500R3-LB 500mA,-300mA,-150mA
K7803-500R3-LB 1.65 24 ±3.3 500mA,-300mA
K7805-500R3-LB 2.5 24 ±5 500mA,-300mA
K78X6-500R3-LB 3.25 24 ±6.5 500mA,-300mA
K7809-500R3-LB 4.5 24 ±9 500mA,-150mA
K7812-500R3-LB 6 24 ±12 500mA,-150mA
K7815-500R3-LB 7.5 24 ±15 500mA,-150mA
K7803JT-500R3-LB 1.65 24 3.3 500mA
K7805JT-500R3-LB 2.5 24 5 500mA
K78X6JT-500R3-LB 3.25 24 6.5 500mA
K7809JT-500R3-LB 4.5 24 9 500mA
K7812JT-500R3-LB 6 24 12 500mA
K7815JT-500R3-LB 7.5 24 15 500mA
K7801T-500R3-TR 0.75 4.75~28 1.5 500mA
K7802T-500R3-TR 1.25 4.75~32 2.5 500mA
K7803T-500R3-TR 1.65 4.75~36 3.3 500mA
K7805T-500R3-TR 2.5 6.5~36 5 500mA
K78X6T-500R3-TR 3.25 8~36 6.5 500mA
K7809T-500R3-TR 4.5 12~36 9 500mA
K7812T-500R3-TR 6 15~36 12 500mA
K7815T-500R3-TR 7.5 19~36 15 500mA
K7801T-1000R3-TR 1.5 4.75~32 1.5 1000mA
K7802T-1000R3-TR 2.5 4.75~32 2.5 1000mA
K7803T-1000R3-TR 3.3 6.5~36 3.3 1000mA
K7805T-1000R3-TR 5 8~36 5 1000mA
K78X6T-1000R3-TR 6.5 10~36 6.5 1000mA
K7809T-1000R3-TR 9 13~36 9 1000mA
K7812T-1000R3-TR 9.6 16~36 12 800mA
KUB2412S-2000R3 24 16~36 12 2000mA
K78Uxx-1000R3(L) 700mA,1000mA
K78U03-1000R3 3.3 9~75 3.3 1000mA
K78U03-1000R3L 3.3 9~75 3.3 1000mA
K78U05-1000R3 5 9~75 5 1000mA
K78U05-1000R3L 5 9~75 5 1000mA
K78UX6-1000R3 6.5 9~75 6.5 1000mA
K78UX6-1000R3L 6.5 9~75 6.5 1000mA
K78U09-1000R3 9 14~75 9 1000mA
K78U09-1000R3L 9 14~75 9 1000mA
K78U12-1000R3 12 17~75 12 1000mA
K78U12-1000R3L 12 17~75 12 1000mA
K78U15-1000R3 15 21~75 15 1000mA
K78U15-1000R3L 15 21~75 15 1000mA
K78U24-700R3 16.8 33~75 24 700mA
K78U24-700R3L 16.8 33~75 24 700mA
KAE24_T-0.5A 500mA
KAE2403T-0.5A 1.65 6.5~28 3.3 500mA
KAE2405T-0.5A 2.5 6.5~28 5 500mA
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览