当前位置: 开关电源首页 / LED电源驱动器 / PLD系列 16W~60W /

[明纬] PLD系列 16W~60W

PLD系列 16W~60W

功能特性

16W: 90~135VAC或180~295VAC
25W: 90~295VAC
40/60W: 180~295VAC

内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)

塑料外壳,IP42防护等级

Class II设计,无FG

恒流设计

适合于LED室内照明相关应用

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
PLD-16 16 90~295 350,700,1050,1400mA
PLD-16-1050B 16.8 1050mA
PLD-16-350B 16.8 350mA
PLD-16-1400B 16.8 1400mA
PLD-16-1400A 16.8 1400mA
PLD-16-700B 16.8 700mA
PLD-16-700A 16.8 700mA
PLD-16-1050A 16.8 1050mA
PLD-16-350A 16.8 350mA
PLD-25 25 90~295 350,700,1050,1400
PLD-25-700 25.2 90~295 127~417 700mA
PLD-25-1050 25.2 90~295 127~417 1050mA
PLD-25-1400 25.2 90~295 127~417 1400mA
PLD-25-350 20.3 90~295 127~417 350mA
PLD-40 40 180~295 350,500,700,1050,1400,1750
PLD-40-500B 40 180~295 500mA
PLD-40-700B 39.9 180~295 700mA
PLD-40-1050B 39.9 180~295 1050mA
PLD-40-1750B 40.25 180~295 1750mA
PLD-40-1400B 40.6 180~295 1400mA
PLD-40-350B 37.8 180~295 350mA
PLD-60 60 180~295 350,500,700,1050,1400,1400,1750,2000,2400
PLD-60-2400B 60 180~295 2400mA
PLD-60-2000B 60 180~295 2000mA
PLD-60-1400B 60.2 180~295 1400mA
PLD-60-700B 60.2 180~295 700mA
PLD-60-500B 54 180~295 500mA
PLD-60-1050B 59.85 180~295 1050mA
PLD-60-1750B 59.5 180~295 1750mA
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览